<nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

<dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

      1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>
        礦秘書礦秘書網 > 原礦石報價 > 2019年6月13日全國各地煤炭價格匯總

        2019年6月13日全國各地煤炭價格匯總

        2019-06-13 13:23:59 來源:礦秘書網采編 評論(0)
        標簽:煤炭價格
        產地 品種 價格(元) 周環比(元) 價格類型 時間
        秦皇島 5500混煤 591 ↓1 平倉價 2019-06-11
        秦皇島 5000混煤 506 ↑4 平倉價 2019-06-11
        秦皇島 5800混煤 620 ↓2 平倉價 2019-06-11
        天津港 5500大卡煤價 591 ↓1 平倉價 2019-06-11
        天津港 5000大卡煤價 507 ↑4 平倉價 2019-06-11
        天津港 4500大卡煤價 432 ↓3 平倉價 2019-06-11
        曹妃甸港 動力煤(Q5500) 596 ↓1 平倉價 2019-06-11
        曹妃甸港 動力煤(Q5000) 512 ↑4 平倉價 2019-06-11
        曹妃甸港 動力煤(Q5800) 628 ↓2 平倉價 2019-06-11
        京唐港 動力末煤5500 596 ↓1 平倉價 2019-06-11
        京唐港 動力末煤5000 512 ↑4 平倉價 2019-06-11
        京唐港 動力末煤5800 628 ↓2 平倉價 2019-06-11
        寧波港 動力煤Q5500 642 ↓1 平倉價 2019-06-11
        寧波港 動力煤Q5000 555 ↑4 平倉價 2019-06-11
        寧波港 動力煤Q6000 678 ↓1 平倉價 2019-06-11
        防城港 動力煤(印尼5500) 657 ↓1 平倉價 2019-06-11
        防城港 動力煤(印尼4700) 491.3 ↓11.1 平倉價 2019-06-11
        防城港 動力煤(澳) 649 ↓1 平倉價 2019-06-11
        廣州港 山西優混(5500) 695 庫提價 2019-06-11
        廣州港 印尼5500 680 庫提價 2019-06-11
        廣州港 神木塊6100 787 ↓3 庫提價 2019-06-11
        廣州港 神混一號5500 710 庫提價 2019-06-11
        廣州港 澳洲5500 680 庫提價 2019-06-11
        廣州港 澳洲5000 585 ↓5 庫提價 2019-06-11
        責任編輯:kaity
        99久久久无码国产精品秋霞网
        <nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

        <dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

            1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>