2019年6月11日全國各地煤炭價格匯總
2019-06-11 13:05:29 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 591 | ↓8 | 平倉價 | 2019-06-06 |
秦皇島 | 5000混煤 | 504 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
秦皇島 | 5800混煤 | 620 | ↓9 | 平倉價 | 2019-06-06 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 591 | ↓8 | 平倉價 | 2019-06-06 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 505 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 431 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 596 | ↓8 | 平倉價 | 2019-06-06 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 510 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 628 | ↓9 | 平倉價 | 2019-06-06 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 596 | ↓8 | 平倉價 | 2019-06-06 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 510 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 628 | ↓9 | 平倉價 | 2019-06-06 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 643 | ↓7 | 平倉價 | 2019-06-06 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 553 | ↓5 | 平倉價 | 2019-06-06 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 678 | ↓9 | 平倉價 | 2019-06-06 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 657 | ↓8 | 平倉價 | 2019-06-06 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 495.2 | ↓10.2 | 平倉價 | 2019-06-06 |
防城港 | 動力煤(澳) | 649 | ↓18 | 平倉價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 695 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 印尼5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 神木塊6100 | 787 | ↓3 | 庫提價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 神混一號5500 | 710 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 澳洲5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-06 |
廣州港 | 澳洲5000 | 585 | ↓20 | 庫提價 | 2019-06-06 |
責任編輯:kaity
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:2019年6月11日富錳渣價格