2019年6月10日全國各地煤炭價格匯總
2019-06-10 13:57:56 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 591 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
秦皇島 | 5000混煤 | 503 | ↓10 | 平倉價 | 2019-06-05 |
秦皇島 | 5800混煤 | 620 | ↓14 | 平倉價 | 2019-06-05 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 591 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 504 | ↓10 | 平倉價 | 2019-06-05 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 430 | ↓9 | 平倉價 | 2019-06-05 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 596 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 509 | ↓10 | 平倉價 | 2019-06-05 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 628 | ↓14 | 平倉價 | 2019-06-05 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 596 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 509 | ↓10 | 平倉價 | 2019-06-05 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 628 | ↓14 | 平倉價 | 2019-06-05 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 642 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 552 | ↓10 | 平倉價 | 2019-06-05 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 678 | ↓14 | 平倉價 | 2019-06-05 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 657 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 494.5 | ↓10.9 | 平倉價 | 2019-06-05 |
防城港 | 動力煤(澳) | 649 | ↓13 | 平倉價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 695 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 印尼5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 神木塊6100 | 787 | ↓3 | 庫提價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 神混一號5500 | 710 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 澳洲5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-05 |
廣州港 | 澳洲5000 | 585 | ↓20 | 庫提價 | 2019-06-05 |
責任編輯:kaity
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:2019年6月10日鈦鐵價格