2019年6月6日全國各地煤炭價格匯總
2019-06-06 12:57:12 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 591 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
秦皇島 | 5000混煤 | 501 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-04 |
秦皇島 | 5800混煤 | 621 | ↓18 | 平倉價 | 2019-06-04 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 591 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 502 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-04 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 428 | ↓14 | 平倉價 | 2019-06-04 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 596 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 507 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-04 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 628 | ↓18 | 平倉價 | 2019-06-04 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 596 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 507 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-04 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 628 | ↓18 | 平倉價 | 2019-06-04 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 642 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 550 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-04 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 678 | ↓18 | 平倉價 | 2019-06-04 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 657 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 495.2 | ↓8.8 | 平倉價 | 2019-06-04 |
防城港 | 動力煤(澳) | 649 | ↓17 | 平倉價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 695 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 印尼5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 神木塊6100 | 787 | ↓8 | 庫提價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 神混一號5500 | 710 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 澳洲5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-04 |
廣州港 | 澳洲5000 | 590 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-04 |
責任編輯:kaity
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:2019年6月6日鈦鐵價格