2019年6月5日全國各地煤炭價格匯總
2019-06-05 12:54:20 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產地 | 品種 | 價格(元) | 周環比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 591 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
秦皇島 | 5000混煤 | 501 | ↓16 | 平倉價 | 2019-06-03 |
秦皇島 | 5800混煤 | 620 | ↓21 | 平倉價 | 2019-06-03 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 591 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 502 | ↓16 | 平倉價 | 2019-06-03 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 428 | ↓15 | 平倉價 | 2019-06-03 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 596 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 507 | ↓16 | 平倉價 | 2019-06-03 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 628 | ↓21 | 平倉價 | 2019-06-03 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 596 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 507 | ↓16 | 平倉價 | 2019-06-03 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 628 | ↓21 | 平倉價 | 2019-06-03 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 642 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 550 | ↓16 | 平倉價 | 2019-06-03 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 678 | ↓20 | 平倉價 | 2019-06-03 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 657 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 502.4 | ↓6.2 | 平倉價 | 2019-06-03 |
防城港 | 動力煤(澳) | 649 | ↓19 | 平倉價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 山西優混(5500) | 695 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 印尼5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 神木塊6100 | 790 | ↓5 | 庫提價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 神混一號5500 | 710 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 澳洲5500 | 680 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-03 |
廣州港 | 澳洲5000 | 590 | ↓15 | 庫提價 | 2019-06-03 |
責任編輯:kaity
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:2019年6月5日稀土價格