貴金屬價格
2014-05-29 12:02:18 來源:礦秘書網采編 評論(0)
品名 | 規格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 國產 | 253.55元/克 | 253.55 | -1.4 | 05-29 |
金 | 99.95% | 國產 | 253.3元/克 | 253.3 | -1.7 | 05-29 |
1#銀 | 99.99% | 國產 | 4150-4160元/千克 | 4155 | 10 | 05-29 |
2#銀 | 99.95% | 國產 | 4135-4145元/千克 | 4140 | 10 | 05-29 |
3#銀 | 99.90% | 國產 | 4120-4130元/千克 | 4125 | 10 | 05-29 |
鉑 | 99.95% | 國產 | 309-311元/克 | 310 | -1 | 05-29 |
鈀 | 99.95% | 國產 | 187-189元/克 | 188 | 0 | 05-29 |
釕 | 99.95% | 國產 | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 | 05-29 |
銠 | 99.95% | 國產 | 270-275元/克 | 272.5 | 0 | 05-29 |
銥 | 99.95% | 國產 | 132-137元/克 | 134.5 | 0 | 05-29 |
責任編輯:鈷網金錸
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:銀精礦價格