中國1月稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據一覽表
路透北京2月21日 - 以下是中國海關公布的1月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
1月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
稀土 2,858 161.85 14,006.57 2,858 161.85
目的地
稀土及其制品 5,209 81.7 35,478.59 5,209 81.7
銻 210 -55.21 9,049.24 210 -55.21
目的地
美國 98 23 9,188.16 98 23
日本 40 100 9,277.5 40 100
印度尼西亞 24 - 8,600 24 -
南非 24 - 8,600 24 -
泰國 24 20 9,000 24 20
鎂 44,841 61.66 2,791.55 44,841 61.66
目的地
荷蘭 14,561 94.73 2,725.8 14,561 94.73
加拿大 6,829 96.35 2,742.29 6,829 96.35
日本 3,351 32.69 2,762.13 3,351 32.69
韓國 1,857 28.56 2,947.06 1,857 28.56
英國 1,567 80.92 2,810.32 1,567 80.92
德國 1,514 88.22 3,116.55 1,514 88.22
美國 1,272 -32.11 3,100.08 1,272 -32.11
印度 1,256 16.01 2,870.58 1,256 16.01
羅馬尼亞 1,221 407.28 2,964.57 1,221 407.28
墨西哥 1,039 78.27 2,851.36 1,039 78.27
西班牙 860 768.98 2,868.62 860 768.98
臺灣 794 14.7 2,750.64 794 14.7
阿拉伯聯合酋長國 756 -27.94 2,617.32 756 -27.94
希臘 724 191.38 2,662.2 724 191.38
埃及 700 35,006,850 2,623.38 700 35,006,850
法國 697 85.74 2,906.13 697 85.74
斯洛文尼亞 610 -0.44 2,676.26 610 -0.44
意大利 597 100.54 2,859.92 597 100.54
挪威 551 1,000.13 2,647.72 551 1,000.13
南非 485 -4.96 2,703.63 485 -4.96
巴林 461 -22.31 2,600.06 461 -22.31
澳大利亞 379 58.34 2,890.88 379 58.34
斯洛伐克 340 240 2,716.12 340 240
泰國 274 10.01 2,823.92 274 10.01
以色列 250 149.52 2,940.65 250 149.52
阿根廷 199 89.61 2,579.56 199 89.61
克羅地亞 194 287.97 2,615.16 194 287.97
俄羅斯聯邦 166 2.37 3,265.83 166 2.37
馬來西亞 165 22.54 3,528.32 165 22.54
保加利亞 152 114.58 2,943.05 152 114.58
土耳其 149 -74.19 2,721.91 149 -74.19
烏克蘭 142 -13.42 2,773.45 142 -13.42
新西蘭 116 80.51 2,594.02 116 80.51
黑山共和國 100 - 2,640.39 100 -
沙特阿拉伯 95 846.51 3,131.05 95 846.51
波蘭 83 - 2,822.23 83 -
瑞典 75 -62.1 2,848.15 75 -62.1
印度尼西亞 66 -47.62 2,979.06 66 -47.62
塞爾維亞 50 -33.33 2,850 50 -33.33
比利時 32 -83.94 2,902.06 32 -83.94
越南 30 -55.22 3,593.17 30 -55.22
哥倫比亞 25 - 2,650 25 -
加納 19 - 3,915.79 19 -
菲律賓 12 - 3,872.42 12 -
孟加拉國 10 - 2,760 10 -
巴基斯坦 7 -70.87 2,962.86 7 -70.87
厄瓜多爾 3 - 2,947.67 3 -
新加坡 2 -0.87 8,107.5 2 -0.87
伊拉克 1 - 2,720 1 -
蘇丹 1 231.63 3,210 1 231.63
香港 1 - 12,592 1 -
錳 25,828 196.38 2,120.93 25,828 196.38
目的地
韓國 6,427 170.16 2,099.74 6,427 170.16
荷蘭 5,009 369.01 2,057.81 5,009 369.01
日本 4,268 130.7 2,153.28 4,268 130.7
印度 2,803 5,506 2,147.6 2,803 5,506
美國 2,191 214.48 2,153 2,191 214.48
巴西 713 -24.95 2,186.33 713 -24.95
臺灣 700 2,087.5 2,070.5 700 2,087.5
西班牙 661 1,124.07 2,113 661 1,124.07
沙特阿拉伯 600 29,900 2,196.5 600 29,900
印度尼西亞 476 - 2,115.44 476 -
俄羅斯聯邦 407 -52.89 2,132.19 407 -52.89
瑞典 305 - 2,159.5 305 -
香港 300 72.7 2,300 300 72.7
法國 200 300 2,247.43 200 300
意大利 174 - 2,107.94 174 -
比利時 135 - 2,210 135 -
波蘭 123 - 2,138.9 123 -
加拿大 120 - 2,134.17 120 -
芬蘭 54 -33.33 2,236.3 54 -33.33
墨西哥 50 - 2,188.5 50 -
秘魯 27 125 1,960 27 125
英國 25 - 2,150 25 -
巴林 25 - 2,180 25 -
馬來西亞 20 - 2,198.2 20 -
澳大利亞 7 - 2,259.14 7 -
越南 5 - 2,190 5 -
新加坡 3 - 2,486 3 -
錳鐵 856 113.65 1,145.04 856 113.65
未鍛軋鈦 391 -25.89 7,082.58 391 -25.89
鎢,包括廢料 329 43.18 63,098.59 329 43.18
目的地
美國 173 168.58 50,676.55 173 168.58
日本 38 -13.22 67,465.32 38 -13.22
香港 23 -2.96 53,551.39 23 -2.96
韓國 18 203.24 71,120.06 18 203.24
印度 18 2.19 71,574.44 18 2.19
俄羅斯聯邦 12 321.11 58,321.08 12 321.11
伊朗 8 - 57,384.5 8 -
波蘭 7 90.57 151,479 7 90.57
臺灣 6 87.83 93,432.33 6 87.83
英國 5 -36.89 84,112.2 5 -36.89
以色列 4 1,881.11 74,756.75 4 1,881.11
匈牙利 2 79.28 100,179.5 2 79.28
捷克 2 89.39 147,255 2 89.39
菲律賓 2 1,554.17 129,460 2 1,554.17
德國 2 -44.8 121,488.5 2 -44.8
意大利 2 41.52 113,515.5 2 41.52
越南 1 338.46 55,876 1 338.46
烏克蘭 1 326.29 87,303 1 326.29
土耳其 1 -34.89 132,585 1 -34.89
新加坡 1 46.24 64,334 1 46.24
亞美尼亞 1 - 71,465 1 -
鎳鐵 712 - 4,448.28 712 -
目的地
韓國 712 - 4,448.28 712 -
鉻鐵 278 -99.21 2,582.81 278 -99.21
進口:
銻 2 -97.23 46,873 2 -97.23
原產地
美國 2 29,971.43 19,866 2 29,971.43
鎂 75 216.89 6,198.67 75 216.89
原產地
以色列 58 - 4,704.16 58 -
美國 13 1,041.83 8,339.92 13 1,041.83
臺灣 3 4,258.73 19,039 3 4,258.73
錳 50 37.56 9,758.76 50 37.56
原產地
美國 31 156.38 7,681.26 31 156.38
南非 10 - 3,400 10 -
法國 6 -71.59 15,869.33 6 -71.59
日本 2 -29.86 48,055 2 -29.86
瑞典 1 - 12,037 1 -
錳礦石和精礦 1,537,576 13.49 188.17 1,537,576 13.49
錳鐵 3,722 -56.72 879.86 3,722 -56.72
鈦礦砂及其精礦 185,776 3.47 239.78 185,776 3.47
未鍛軋鈦 7 -97.94 93,684.14 7 -97.94
鈦鐵及矽鈦鐵 - -100 - - -100
鎢,包括廢料 9 -53.89 318,297.56 9 -53.89
原產地
日本 3 -63.18 263,236.67 3 -63.18
美國 2 -51.35 140,624.5 2 -51.35
奧地利 1 3.58 387,698 1 3.58
德國 1 222.75 121,420 1 222.75
法國 1 630.86 80,747 1 630.86
中華人民共和國 1 -70.56 90,061 1 -70.56
韓國 1 13.7 425,564 1 13.7
鎳鐵 30,174 30.71 3,815.73 30,174 30.71
原產地
哥倫比亞 8,889 25.11 4,564.02 8,889 25.11
新額里多尼亞 6,456 207.07 3,426.13 6,456 207.07
巴西 5,313 40.05 4,510.07 5,313 40.05
日本 4,958 81.94 2,789.49 4,958 81.94
前南斯拉夫馬其頓 3,009 -22.18 3,078.46 3,009 -22.18
香港 1,301 - 3,071 1,301 -
多米尼加共和國 248 -91.1 5,630.35 248 -91.1
鉻(未鍛軋及粉末) 12 136.01 27,883.92 12 136.01
鉻礦砂及其精礦 925,470 -4.52 200.84 925,470 -4.52
鉻鐵 183,986 -15.32 1,041.34 183,986 -15.32
注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
-為數據無法提供.
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:中國1月原鋁以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表