2013年10月28日膨潤土價格
2013-10-28 16:58:07 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產品名稱 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
膨潤土 | 200目,蒙脫石≥78,密度1.5g/cm3),膨脹倍數40 | 河北石家莊 | 600 | 不含稅價 |
膨潤土 | 100-2000目,蒙脫石≥85,白度80 | 河北石家莊 | 480 | 出廠價 |
膨潤土 | 325目,蒙脫石≥71,密度2.7g/cm3),膨脹倍數15 | 河北石家莊 | 490 | 不含稅價 |
膨潤土 | 200、325目,蒙脫石≥60,白度70 | 河北石家莊 | 360 | 出廠價 |
鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 安徽明光 | 290 | 不含稅價 |
飼料級膨潤土 | 120-300目,蒙脫石≥80 | 山東濰坊 | 220 | 出廠價 |
泥漿膨潤土 | 200目,蒙脫石≥95,白度1 | 山東濰坊 | 380 | 出廠價 |
泥漿膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 福建連城 | 500-600 | 出廠價 |
膨潤土 | 200目,蒙脫石≥80,白度60-95 | 江蘇南京 | 300 | 出廠價 |
鈣基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,白色 | 河南信陽 | 580 | 出廠價 |
無機膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,膨脹倍數8 | 福建泉州 | 260-320 | 出廠價 |
復合鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥65,灰白 | 江蘇句容 | 300-450 | 出廠價 |
責任編輯:kaity
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:2013年10月28日石英價格