<nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

<dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

      1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>
        礦秘書礦秘書網 > 礦產資訊 > 中國9月稀有和稀土金屬進出口分項數據一覽表

        中國9月稀有和稀土金屬進出口分項數據一覽表

        2013-10-22 11:04:03 來源:礦秘書網采編 評論(0)

        路透北京10月21日 - 以下是中國海關公布的9月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口 分項數據一覽表(單位均為噸):
                                        9月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
          出口:
        稀土                           2,001        22.28     18,178.02           15,539         55.9
           目的地
        
        稀土及其制品                   4,170          4.9     39,266.91           33,604         12.9
                                       110        -88.9      8,677.27            1,711       -76.71
           目的地
           美國                           80       -63.55         8,130              801       -67.12
           日本                           20       -83.93         9,955              141       -86.29
           巴基斯坦                       10       -52.38        10,500               10       -52.38
           荷蘭                            -         -100             -              310       -74.68
           南非                            -            -             -               24        -6.32
           加拿大                          -         -100             -                1       -93.67
           孟加拉國                        -            -             -                4            -
           西班牙                          -            -             -               48       -66.96
           俄羅斯聯邦                      -            -             -                1            -
           泰國                            -            -             -               80        73.91
           印度尼西亞                      -            -             -                5       -89.12
           香港                            -         -100             -              200       -72.45
           朝鮮                            -            -             -                2            -
           韓國                            -         -100             -               60       -91.18
           新加坡                          -         -100             -               20        -94.9
           伊朗                            -            -             -                5            -
        
                                  26,437           -8      2,859.68          299,950         7.33
           目的地
           荷蘭                        5,834        -4.64      2,811.89           83,438        22.13
           加拿大                      2,849        -21.1       2,874.2           31,034        -7.94
           日本                        2,728       -17.24      2,928.05           23,441       -11.13
           韓國                        2,054        26.43      3,014.44           16,836         23.5
           美國                        1,695         9.36      3,068.62           15,686       -25.77
           土耳其                        930       200.09      2,754.91            9,465        59.57
           臺灣                          890        -7.77      2,777.33            8,093        -7.42
           羅馬尼亞                      882        30.84      2,842.83            4,871        47.62
           印度                          847       -26.44      2,779.56           11,889        11.56
           英國                          775        92.24      2,868.47            7,351         6.51
           德國                          722       -13.15      2,825.62            8,697        -5.02
           墨西哥                        583         -1.6      2,882.92            5,203         6.83
           南非                          497        -18.5      2,618.95            5,129         5.21
           比利時                        466       -31.82      2,580.07            2,558       -46.89
           意大利                        447        98.32      2,919.11            3,782        75.46
           斯洛文尼亞                    406          -49      2,816.26            8,503        -4.94
           烏克蘭                        386       459.45      2,581.29            2,077        12.91
           阿拉伯聯?酋長國              382       -54.52      2,588.18            6,734        21.99
           法國                          296        17.29      2,931.09            3,876        -5.64
           阿根廷                        251       114.32      2,738.39            1,874        53.11
           卡塔爾                        250        24.68      2,581.24            2,004        18.63
           以色列                        248       103.23      2,905.83            1,607        54.19
           澳大利亞                      228       -61.22      3,032.58            4,443        -9.42
           俄羅斯聯邦                    214       244.91      3,128.91            3,904       170.68
           希臘                          213        70.39      2,600.81            3,184        47.15
           斯洛伐克                      180       -31.82         2,821            2,114       -24.66
           挪威                          176       -71.38      2,687.91            2,180       -47.53
           瑞典                          148       -51.09       2,992.7            1,889        -6.14
           馬來西亞                      147        45.21      2,982.54            1,353        69.69
           泰國                          127       -14.97      3,075.69            2,099        65.93
           巴林                          124       -80.63      2,639.27            2,510        -1.29
           保加利亞                       97          -49      3,055.05              801       -19.43
           沙特阿拉伯                     86        70.61      3,072.37              541        -9.85
           印度尼西亞                     53        -68.3      2,558.74            2,095         85.8
           越南                           50       234.27      3,642.02              419       206.25
           西班牙                         50       -59.01      3,166.56            2,308       102.12
           哥倫比亞                       49            -      2,627.96              156       -28.28
           波蘭                           24        -0.82      2,519.17              295        31.58
           伊朗                           23       -51.63      3,696.39              619        116.2
           新西蘭                         13       -72.56      3,143.38              345       -13.93
           新加坡                         10       285.68       5,005.9               52         -8.7
           阿曼                            3            -      3,762.33               59     5,322.07
           巴基斯坦                        2            -         9,250              111        -7.31
           秘魯                            1            -         2,902               33        85.79
           瑞士                            0            -             0                4            -
           智利                            0       -99.96             0              404       -20.82
           孟加拉國                        -         -100             -               28       -74.14
           黑山共和國                      -            -             -              348            -
           巴西                            -            -             -              202       108.75
           厄瓜多爾                        -            -             -                6       -73.54
           塞爾維亞                        -            -             -              591            -
           突尼斯                          -            -             -               67            -
           香港                            -            -             -               20       179.74
           尼加拉瓜                        -            -             -                2            -
           委內瑞拉                        -            -             -              137       -22.96
           朝鮮                            -            -             -                4       -41.01
           伊拉克                          -            -             -               30     1,484.55
           柬埔寨                          -            -             -                6       -75.27
           利比亞                          -            -             -                7            -
           奧地利                          -         -100             -               24       -71.43
           埃及                            -         -100             -              869        -40.9
           摩洛哥                          -            -             -                3       -51.88
           坦桑尼亞                        -            -             -                5            -
           蘇丹                            -         -100             -               11     1,475.61
           尼日利亞                        -            -             -               26        34.06
           乍得                            -            -             -                3            -
           斯里蘭卡                        -            -             -               48      1,097.9
           菲律賓                          -            -             -               15        32.16
           克羅地亞                        -            -             -            1,248       256.54
           愛莎尼亞                        -            -             -              150            -
           阿爾及利亞                      -            -             -               27        29.47
           烏茲別克斯坦                    -            -             -                4            -
           哈薩克斯坦                      -            -             -                2    16,207.14
        
                                   18,613        81.58      2,026.65          199,457        99.73
           目的地
           日本                        5,194       101.92      2,019.89           34,507        38.88
           印度                        2,655        12.79      2,023.11           14,507        30.93
           荷蘭                        2,434       342.55      2,007.22           31,411       267.21
           韓國                        2,283        -4.16      2,029.71           22,902        -1.98
           新加坡                      2,125            -         1,950           11,528            -
           俄羅斯聯邦                  1,160       349.61      2,165.08           36,638       386.97
           巴西                          729       -34.62      2,114.45            6,140       -27.34
           美國                          667        -0.46      2,105.27           21,550       101.66
           香港                          320            -         2,075            4,005      2,888.8
           臺灣                          294        2,840      1,908.16            3,477     1,711.06
           意大利                        178          256      1,999.63            2,337         95.4
           西班牙                        100          100      1,892.21            1,331       351.19
           比利時                        100            -      1,899.52              775            -
           瑞典                           81           62         1,900              768        61.68
           英國                           75            -      2,112.57              385          670
           印度尼西亞                     40            -         2,161               80            -
           泰國                           40            -       2,117.5              200       506.06
           巴林                           25            -       2,063.6              150          500
           阿根廷                         25            -         2,095               59       353.85
           馬來西亞                       22           10      2,029.41               42          110
           加拿大                         20          -50      2,397.55              896       244.62
           土耳其                         20            -         2,126              225       221.43
           墨西哥                         20            -         2,050            1,434       374.83
           澳大利亞                        5        -37.5         2,259               70           17
           巴基斯坦                        2            -         2,100                5            -
           烏克蘭                          -         -100             -              482       -30.04
           斯洛文尼亞                      -            -             -               25            -
           伊朗                            -            -             -               60            -
           秘魯                            -            -             -              293     2,341.67
           新西蘭                          -            -             -               16       -67.21
           法國                            -            -             -              429            -
           哈薩克斯坦                      -            -             -              300            -
           德國                            -            -             -              185           85
           南非                            -            -             -               48           20
           埃及                            -            -             -                5            -
           波蘭                            -            -             -               48            -
           沙特阿拉伯                      -            -             -            1,202            -
           芬蘭                            -         -100             -              497         8.75
           越南                            -         -100             -              420       -29.05
           阿拉伯聯合酋長國                -            -             -               25            -
        
        錳鐵                             780     1,046.86      1,064.24            9,609        -44.5
        
        未鍛軋鈦                         181       -34.27      7,897.33            3,302       -26.13
        鎢,包括廢料                     166       -24.17      73,209.1            1,803       -13.34
           目的地
           美國                           55         -3.9     62,529.51              544       -13.47
           日本                           44        -27.4     66,941.93              407        -9.58
           印度                           10        50.97      71,696.5              105         -8.9
           英國                            9       -21.83     67,190.67              139       -22.29
           韓國                            8        92.25     99,060.75               87        11.31
           香港                            7       -66.92     61,438.43              112        37.53
           臺灣                            6        22.17     99,633.67               37       -27.82
           波蘭                            5        50.56     139,067.8               42        13.27
           意大利                          4       305.21      80,389.5               28       106.91
           荷蘭                            3       -77.84     72,813.33               89       -27.56
           俄羅斯聯邦                      3       -24.41     79,261.67               52         17.7
           巴西                            2        60.16      66,138.5               13        -2.22
           德國                            2       -32.71     142,817.5               28       -39.18
           吉爾吉斯斯坦                    1       -17.76        82,635                7       -54.25
           孟加拉國                        1            -         2,850                1       987.67
           捷克                            1       -13.53       182,434               13         9.01
           烏克蘭                          0       -93.56             0                3       -47.89
           葡萄牙                          0       -26.85             0                1       -18.97
           匈牙利                          0       -92.07             0                8         78.6
           澳大利亞                        0     1,966.67             0                1        30.23
           白俄羅斯                        0            -             0                1       -57.21
           瑞典                            0       -97.18             0                1       -40.07
           墨西哥                          0       -11.41             0                4       -46.77
           西班牙                          0       129.41             0                1        21.18
           阿根廷                          0            -             0                5       -53.31
           沙特阿拉伯                      0        2,140             0                1       530.28
           菲律賓                          0        19.23             0                4       969.19
           泰國                            0       -84.17             0                2       -67.46
           新加坡                          0        15.58             0               14       193.75
           伊朗                            0       116.35             0                2        39.98
           印度尼西亞                      0       -28.95             0                2       -94.67
           馬來西亞                        0           50             0                1         7.24
           以色列                          0       -94.97             0               11       -61.13
           法國                            0       -34.75             0                2          4.4
           南非                            0        34.46             0                2        86.67
           比利時                          0       -90.16             0                1           13
           越南                            0       -79.49             0                2       -89.95
           土耳其                          0        -84.1             0                6         -7.2
           加拿大                          -         -100             -               15       -40.08
           巴基斯坦                        -            -             -                2    37,166.67
           阿拉伯聯合酋長國                -         -100             -                1       -87.39
           芬蘭                            -         -100             -                1        -12.2
           斯洛伐克                        -         -100             -                1        66.36
           阿爾及利亞                      -            -             -                1        -5.17
        
        鎳鐵                             276            -      5,498.09              276       -91.62
           目的地
           韓國                          276            -      5,498.09              276       -87.94
        
        鉻鐵                             352       -25.65      2,288.41          117,347       262.37
        
        
          進口:
                                        0       134.13             0               84        -22.3
           原產地
           臺灣                            0        71.43             0                1        72.37
           日本                            0        18.84             0                1       -49.76
           韓國                            -            -             -                2      1,298.6
           中華人民共和國                  -            -             -               80       -24.52
        
                                         4       -43.62     70,653.25              304       -30.85
           原產地
           日本                            3        38.77     87,045.67               27         16.9
           臺灣                            0       -64.86             0              196        54.97
           美國                            0        15.84             0               27         24.7
           中華人民共和國                  0       -91.78             0               28       -75.76
           印度                            0            -             0                1            -
           韓國                            0       -30.69             0                1     1,036.27
           澳大利亞                        -            -             -               21      423,800
           德國                            -         -100             -                1       -94.89
           奧地利                          -         -100             -                2        -55.8
        
                                      39       -29.96     17,787.31              493        22.17
           原產地
           美國                           20       -21.78      16,278.9              136        -18.6
           法國                           14       -52.11     17,131.29              161        42.74
           日本                            4       397.75        26,143               23         1.58
           意大利                          1     6,558.33         5,080                1       865.54
           德國                            0       -70.35             0                2       -33.84
           韓國                            0       516.67             0                1       -95.28
           臺灣                            0       -88.27             0                1         8.92
           南非                            -            -             -              162          709
           瑞典                            -            -             -                5            -
        
        錳礦石和精礦               1,414,799        23.59        200.03       11,427,543        24.14
        錳鐵                           1,382          7.7      1,196.56           27,925       -10.62
        
        鈦礦砂及其精礦                98,971       -34.35        267.27        1,693,925          -30
        未鍛軋鈦                           5        22.55     100,317.2              478       226.83
        鈦鐵及矽鈦鐵                      10     1,556.67           497               12        -96.7
        鎢,包括廢料                      11       -43.89    275,254.45              141        -17.1
           原產地
           日本                            4        -30.4     275,396.5               48       -22.95
           美國                            3       -31.92       117,156               24       -24.98
           中華人民共和國                  1       -63.29       169,840               23        35.38
           奧地利                          1       143.99       293,479                9        20.86
           韓國                            1       -56.27       363,862               11        -16.7
           意大利                          0       557.14             0                1        -8.49
           印度                            0       669.09             0                2       181.19
           瑞士                            0          275             0                1        35.68
           法國                            0       -68.18             0                1       -59.11
           臺灣                            0        -82.3             0                3       -70.43
           英國                            0       -49.31             0                3       -41.31
           德國                            0        -52.6             0                7        42.52
           泰國                            -         -100             -                1       11,225
           加拿大                          -         -100             -                1       -14.62
        
        鎳鐵                          26,328        12.51      2,934.66          117,525       -38.03
           原產地
           哥倫比亞                    5,798        15.13      4,815.46           46,178        -5.48
           印度尼西亞                  5,183            -        504.68            5,183            -
           新額里多尼亞                4,183        85.86      2,984.16            7,889       -61.13
           日本                        3,582       -47.71      2,746.47           13,059       -66.07
           緬甸                        3,250            -      2,455.84            4,196            -
           前南斯拉夫馬其頓            1,939       -51.03       2,944.5           19,535       -12.01
           巴西                        1,400       -43.25      3,827.81            6,405       -73.34
           多米尼加共和國                992          -65      5,385.78           13,510       -38.24
           韓國                            0          -80             0               79    33,012.97
           美國                            0            -             0                1        -35.4
           南非                            -            -             -              825            -
           朝鮮                            -            -             -                3        24.27
           越南                            -            -             -               84            -
           菲律賓                          -            -             -              328       -91.07
           巴基斯坦                        -            -             -                5            -
           法國                            -            -             -              170    4,256,225
           比利時                          -            -             -               75       14,900
        
        鉻(未鍛軋及粉末)                   2       -93.74      82,693.5              120       -36.58
        鉻礦砂及其精礦             1,073,188        12.16        195.43        9,112,849        25.99
        鉻鐵                         186,923        33.74      1,084.17        1,268,513        19.83
        
          注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
              進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
              -為數據無法提供.

         

        責任編輯:金筱維
        99久久久无码国产精品秋霞网
        <nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

        <dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

            1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>