鉬系產品2013年全線下跌 鉬鐵截止9月2013跌1萬9
2013-10-18 17:01:34 來源:礦秘書網采編 評論(0)
產品 | 品級 | 備注 | 9.30價格(元/噸度) | 10.18價格(元/噸度) | 較9.30漲跌 | 產地 |
鉬精礦 | 10% | 成交價 | 1140-1180 | 1150-1180 | +5 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 20% | 成交價 | 1240-1280 | 1250-1280 | +5 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1440-1460 | 1440-1460 | - | 洛南 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1430-1460 | 1440-1460 | +5 | 葫蘆島 |
鉬精礦 | 40% | 成交價 | 1430-1460 | 1440-1460 | +5 | 青田 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1460-1470 | 1460-1480 | +5 | 洛陽 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1460-1470 | 1460-1480 | +5 | 河北 |
鉬精礦 | 45% | 成交價 | 1460-1470 | 1460-1480 | +5 | 欒川 |
鉬精礦價格較9月小漲5元/噸度。
產品 | 備注 | 1.4日價格(元/噸度) | 9.30價格(元/噸度) | 10.18價格(元/噸度) | 較2013年初漲跌 | 地區 |
60%化工氧化鉬 | 含稅 | 1620-1650 | 1480-1500 | 1480-1500 | -150 | 河南 |
60%化工氧化鉬 | 含稅 | 1620-1650 | 1480-1500 | 1480-1500 | -150 | 陜西 |
60%化工氧化鉬 | 含稅 | 1620-1650 | 1480-1500 | 1480-1500 | -150 | 遼寧 |
51%工業氧化鉬 | 含稅 | 1630-1660 | 1540-1560 | 1540-1560 | -100 | 河南 |
51%工業氧化鉬 | 含稅 | 1630-1660 | 1540-1560 | 1540-1560 | -100 | 陜西 |
51%工業氧化鉬 | 含稅 | 1630-1660 | 1540-1560 | 1540-1560 | -100 | 遼寧 |
51%工業氧化鉬 | 含稅 | 1630-1660 | 1540-1560 | 1540-1560 | -100 | 四川 |
礦秘書獨家整理2013年氧化鉬走勢,發現,氧化鉬在2013年走勢頹廢,10月氧化鉬價格較9月底并無明顯變化,但較2013年年初各地氧化鉬均跌100-150元/噸度。
品種名稱 | 1.4日價格 | 9.30日價格 | 10.18日價格 | 單位 | 較2013年年初漲跌幅(元) |
氧化鉬 | 1630-1660 | 1540-1560 | 1540-1560 | 元/噸度 | -100 |
四鉬酸銨 | 10.1-10.3 | 10-10.1 | 10-10.1 | 萬元/噸 | -1250 |
七鉬酸銨 | 10.8-11 | 10.4-10.6 | 10.4-10.6 | 萬元/噸 | -4000 |
鉬鐵 | 11.1-11.3 | 9.1-9.5 | 9.1-9.5 | 萬元/基噸 | -19000 |
鉬酸鈉 | 8-8.2 | 7.3-7.6 | 7.3-7.6 | 萬元/噸 | -6500 |
廢鉬絲 | 145-150 | 135-140 | 135-140 | 元/公斤 | -10 |
鉬粉 | 21.2-21.5 | 20.5-21 | 20.5-21 | 萬元/噸 | -6000 |
煉鋼鉬條 | 21.3-21.5 | 21.3-21.5 | 21.3-21.5 | 萬元/噸 | - |
拉絲鉬條 | 23.3-23.8 | 22.6-23 | 22.6-23 | 萬元/噸 | -7500 |
廢純鉬 | 160-165 | 150-155 | 150-155 | 元/公斤 | -10 |
礦秘書也整理了2013年鉬系各產品走勢,發現,鉬系各產品除了煉鋼鉬條外均有不同程度的下跌,其中鉬鐵、廢鉬絲以及廢純鉬均有一萬元以上的跌幅。
責任編輯:金筱維
- 上一篇:沒有上一篇了
- 下一篇:基本金屬最大消費國 中國將成無冕之王