<nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

<dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

      1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>
        礦秘書礦秘書網 > 礦產資訊 > 中國8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據

        中國8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據

        2013-09-23 16:12:25 來源:礦秘書網采編 評論(0)

        路透北京9月22日 - 以下是中國海關公布的8月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
                                        8月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
          出口:
        稀土                           2,352        22.42     15,346.82           13,537        62.51
           目的地
        
        稀土及其制品                   4,691         15.5     35,360.69           29,435         14.1
                                      127       -83.21      8,460.35            1,601       -74.81
           目的地
           美國                          100       -58.56         7,900              721       -67.47
           日本                           20        -1.23         9,536              121       -86.61
           印度尼西亞                      5            -        10,000                5       -89.12
           朝鮮                            2            -        10,470                2            -
           加拿大                          0            -             0                1       -93.49
           西班牙                          -            -             -               48       -66.96
           荷蘭                            -         -100             -              310       -61.36
           孟加拉國                        -            -             -                4            -
           俄羅斯聯邦                      -            -             -                1            -
           南非                            -            -             -               24        -6.32
           伊朗                            -            -             -                5            -
           香港                            -         -100             -              200       -71.27
           新加坡                          -         -100             -               20       -94.53
           泰國                            -            -             -               80        73.91
           韓國                            -         -100             -               60       -89.67
        
                                   36,013        28.72      2,781.11          273,513         9.09
           目的地
           荷蘭                        8,904        52.44      2,759.34           77,604        24.76
           加拿大                      3,660         8.39      2,865.25           28,185        -6.36
           日本                        2,478        -17.5      2,806.51           20,713       -10.26
           美國                        2,198        -7.51      2,830.23           13,992       -28.55
           印度                        1,804        61.67      2,823.63           11,042        16.17
           斯洛文尼亞                  1,685       396.75      2,666.49            8,097        -0.63
           韓國                        1,602          1.5      2,914.14           14,782        23.11
           臺灣                        1,116        47.63      2,883.02            7,203        -7.38
           土耳其                      1,105        22.66      2,638.46            8,534        51.82
           南非                          928        46.66      2,688.91            4,632          8.6
           英國                          881        -9.33       2,847.1            6,576         1.19
           阿拉伯聯合酋長國              840        73.26      2,576.24            6,352        35.71
           意大利                        708       248.29      2,804.79            3,335        72.79
           羅馬尼亞                      699        72.06      2,814.84            3,989        51.93
           墨西哥                        646        13.26      2,706.26            4,619            8
           德國                          557       -38.47      2,843.33            7,975        -4.21
           澳大利亞                      520        39.63      2,787.53            4,215        -2.36
           卡塔爾                        451       350.79      2,575.82            1,754        17.82
           挪威                          450        21.02      2,738.09            2,005       -43.39
           烏克蘭                        428          114      2,726.92            1,691        -4.49
           法國                          398        -7.06      2,875.06            3,580        -7.14
           希臘                          353        -5.02      2,562.56            2,971        45.72
           印度尼西亞                    330       233.76      2,935.36            2,042       112.72
           西班牙                        287        66.23      2,936.51            2,258       121.43
           俄羅斯聯邦                    279       236.47      2,627.02            3,690       167.34
           泰國                          258       203.97      2,989.06            1,972        76.78
           黑山共和國                    223            -      2,623.91              348            -
           巴林                          215        25.74      2,591.47            2,386        25.27
           埃及                          200     5,775.66      2,713.95              869        -40.7
           克羅地亞                      195            -      2,702.16            1,248       256.54
           阿根廷                        188       -28.45      2,738.01            1,623        46.64
           斯洛伐克                      180       -35.71         2,655            1,934       -23.92
           保加利亞                      164        17.14      2,953.35              704       -12.44
           愛莎尼亞                      150            -         2,548              150            -
           瑞典                          145          238      2,794.65            1,741         1.83
           馬來西亞                      107      2,585.5      2,960.65            1,206        73.26
           以色列                        101        -46.4      2,849.47            1,359        47.68
           塞爾維亞                      100            -         2,660              591            -
           沙特阿拉伯                     88       -53.71      3,338.27              454       -17.25
           越南                           80       120.05      2,990.15              369        202.8
           新西蘭                         68       192.38      3,010.19              332        -6.26
           智利                           66            -         2,316              404        -6.97
           伊朗                           45            -      2,843.51              596       149.65
           巴西                           25            -         2,925              202       108.75
           突尼斯                         25            -         2,890               67            -
           波蘭                           20       -49.92       2,542.6              272        35.46
           伊拉克                         17            -        804.53               30     1,484.55
           比利時                         11       -98.43         3,466            2,092       -49.38
           秘魯                            7         22.7      2,250.29               32        81.43
           柬埔寨                          6       -75.27         1,190                6       -75.27
           巴基斯坦                        5       -87.64         3,156              109        -8.76
           摩洛哥                          3            -         1,715                3       -51.88
           乍得                            3            -      4,028.33                3            -
           阿曼                            3            -      3,508.33               57     5,089.47
           斯里蘭卡                        2            -         3,058               48      1,097.9
           尼加拉瓜                        2            -         9,075                2            -
           委內瑞拉                        1            -         3,000              137       -22.96
           蘇丹                            1            -         1,405               11     7,221.33
           香港                            -            -             -               20       179.74
           厄瓜多爾                        -         -100             -                6       -73.54
           孟加拉國                        -         -100             -               28       -66.78
           朝鮮                            -         -100             -                4       -41.01
           菲律賓                          -            -             -               15        32.16
           哥倫比亞                        -            -             -              107       -50.81
           瑞士                            -            -             -                4            -
           烏茲別克斯坦                    -            -             -                4            -
           利比亞                          -            -             -                7            -
           阿爾及利亞                      -            -             -               27        29.47
           哈薩克斯坦                      -            -             -                2    16,207.14
           尼日利亞                        -            -             -               26        34.06
           坦桑尼亞                        -            -             -                5            -
           新加坡                          -         -100             -               42        -22.6
           奧地利                          -         -100             -               24       -66.67
        
                                 16,737       153.69      2,042.31          180,844       101.81
           目的地
           日本                        4,346       133.47       2,057.3           29,313         31.6
           荷蘭                        2,868     3,624.68       1,995.7           28,977       262.04
           韓國                        2,673        11.47      2,026.39           20,619        -1.73
           新加坡                      1,893            -      1,981.64            9,403            -
           美國                        1,271       111.88       2,131.8           20,883       108.49
           巴西                          699        57.08      2,154.26            5,411       -26.23
           俄羅斯聯邦                    654      1,262.5      2,038.17           35,478       388.29
           臺灣                          496        2,380      1,972.06            3,183     1,649.03
           香港                          416            -      2,013.65            3,685     2,649.99
           西班牙                        356       641.67      1,994.99            1,231       402.45
           印度                          282       -62.65      2,078.02           11,852        35.82
           加拿大                        166            -      2,015.66              876       298.18
           墨西哥                        144          260      2,507.84            1,414       368.21
           哈薩克斯坦                    120            -         2,100              300            -
           法國                           79            -      2,015.91              429            -
           比利時                         75            -      1,860.39              675            -
           瑞典                           75            -         2,104              687        61.65
           越南                           60            -      2,359.25              420       -27.84
           斯洛文尼亞                     25            -         2,073               25            -
           巴林                           25            -         2,338              125          400
           澳大利亞                       14            -      2,372.14               65        25.38
           阿根廷                          -            -             -               34       161.54
           巴基斯坦                        -            -             -                3            -
           烏克蘭                          -            -             -              482       -27.19
           沙特阿拉伯                      -            -             -            1,202            -
           馬來西亞                        -            -             -               20            -
           印度尼西亞                      -            -             -               40            -
           新西蘭                          -            -             -               16       -67.21
           秘魯                            -            -             -              293     2,341.67
           伊朗                            -            -             -               60            -
           意大利                          -         -100             -            2,159        88.39
           埃及                            -            -             -                5            -
           南非                            -            -             -               48           20
           英國                            -            -             -              310          520
           德國                            -            -             -              185           85
           土耳其                          -            -             -              205       192.86
           泰國                            -         -100             -              160       384.85
           波蘭                            -            -             -               48            -
           阿拉伯聯合酋長國                -            -             -               25            -
           芬蘭                            -         -100             -              497         33.6
        
        錳鐵                             346       -90.35      1,202.67            8,830        -48.8
        
        未鍛軋鈦                         288       -25.38      8,924.42            3,121        -25.6
        鎢,包括廢料                     161       -13.03     72,130.68            1,637       -12.07
           目的地
           美國                           54        -0.29     59,315.11              490       -14.42
           日本                           32       -30.76     71,828.75              363         -6.8
           英國                           12        70.24     59,676.08              129       -22.32
           香港                           10        35.51      55,908.7              104        75.53
           韓國                           10        45.57      92,409.6               79         6.62
           印度                           10       -17.07      76,362.4               95       -12.62
           波蘭                            7           75    112,268.43               37         9.62
           臺灣                            4       -30.83    107,636.25               31        -33.4
           德國                            4        43.08     88,990.75               26       -39.69
           新加坡                          4       537.91        73,968               14        209.8
           俄羅斯聯邦                      2       -22.69      90,802.5               49        21.61
           吉爾吉斯斯坦                    2       -31.47      58,927.5                6       -56.44
           以色列                          2          -62      60,949.5               11       -56.56
           阿根廷                          2        8,000      37,772.5                5        -53.4
           意大利                          1       -22.06        75,687               24        91.99
           捷克                            1         9.14       213,300               12        11.23
           土耳其                          1     1,509.09       170,577                6         7.07
           澳大利亞                        0       -79.66             0                1        20.53
           芬蘭                            0            -             0                1       -11.19
           烏克蘭                          0       -28.11             0                3       -21.12
           西班牙                          0       138.81             0                1        18.82
           瑞典                            0       -85.94             0                1       -37.51
           斯洛伐克                        0       -30.56             0                1        71.83
           匈牙利                          0       -21.85             0                8       105.24
           巴西                            0     3,866.67             0               11        -10.2
           荷蘭                            0       -99.94             0               86       -20.54
           越南                            0       -32.17             0                1       -90.85
           巴基斯坦                        0            -             0                2    37,166.67
           泰國                            0       -81.58             0                2       -65.41
           菲律賓                          0       246.15             0                4      1,202.2
           伊朗                            0       -85.33             0                2        33.31
           印度尼西亞                      0        -23.4             0                2       -95.38
           法國                            0        51.61             0                2         6.53
           比利時                          0        51.02             0                1        19.87
           馬來西亞                        0        -7.87             0                1         6.19
           南非                            0       -60.22             0                2        94.07
           葡萄牙                          -            -             -                1       -15.91
           墨西哥                          -         -100             -                4       -47.46
           加拿大                          -         -100             -               15       -31.68
           白俄羅斯                        -         -100             -                1       -66.95
           阿爾及利亞                      -            -             -                1        -5.17
           沙特阿拉伯                      -         -100             -                1       367.68
           阿拉伯聯合酋長國                -         -100             -                1        53.03
        
        鎳鐵                               -         -100             -                -         -100
           目的地
        
        鉻鐵                           1,216       131.82      1,756.88          116,996       266.64
        
        
          進口:
                                        3       806.74     22,345.33               84       -22.48
           原產地
           韓國                            2            -        10,400                2      1,298.6
           臺灣                            0        2,200             0                1        72.38
           日本                            0       -14.29             0                1        -53.7
           中華人民共和國                  -         -100             -               80       -24.52
        
                                        26      2,167.3        14,091              300       -30.65
           原產地
           澳大利亞                       21            -      2,722.81               21      423,800
           日本                            3       441.63     64,588.67               24        14.59
           臺灣                            1            -         9,600              196        55.46
           德國                            0       -61.84             0                1       -94.37
           美國                            0       -36.63             0               27        24.79
           中華人民共和國                  0        1,420             0               28       -75.74
           印度                            -            -             -                1            -
           韓國                            -            -             -                1      108,800
           奧地利                          -            -             -                2       -29.91
        
                                       105        68.96       6,955.6              454        30.63
           原產地
           南非                           61            -      2,312.79              162          709
           美國                           24       100.66      5,735.25              117       -18.04
           法國                           17        -7.33     16,453.53              147        75.17
           日本                            4        -31.2        41,789               19       -13.65
           德國                            0        -60.8             0                2         6.98
           韓國                            0        -99.7             0                1       -96.17
           臺灣                            0       -84.05             0                1        25.92
           意大利                          -            -             -                1       363.24
           瑞典                            -            -             -                5            -
        
        錳礦石和精礦               1,302,621         8.81        196.06       10,017,006        24.28
        錳鐵                             893       -49.13        742.34           26,543       -11.41
         鈦礦砂及其精礦               181,673       -16.57        292.68        1,595,311       -29.69
        未鍛軋鈦                          86         52.3     15,401.27              473       232.25
        鈦鐵及矽鈦鐵                       0       -99.78             0                2       -99.45
        鎢,包括廢料                      13       -61.49    228,408.92              130       -13.55
           原產地
           中華人民共和國                  3        70.47     47,446.33               22        62.37
           日本                            3       -88.28       290,383               44       -22.14
           韓國                            2       159.12       290,657               11       -10.07
           奧地利                          1        61.32       371,874                9        16.05
           美國                            1       -43.74       128,949               22       -24.08
           德國                            1       321.43       228,755                7        53.29
           印度                            0       130.47             0                2       147.69
           意大利                          0            -             0                1       -11.15
           法國                            0     3,369.23             0                1       -58.56
           臺灣                            0       -78.45             0                3       -67.77
           英國                            0         9.52             0                3        -41.1
           泰國                            -         -100             -                1    12,254.55
           加拿大                          -         -100             -                1         4.89
           瑞士                            -         -100             -                1        28.74
        
        鎳鐵                          11,184       -49.99      4,424.11           91,197       -45.14
           原產地
           哥倫比亞                    5,480         -2.4      5,154.93           40,380        -7.85
           前南斯拉夫馬其頓            1,909       -38.55      2,957.17           17,596        -3.55
           多米尼加共和國              1,350        -42.8         5,787           12,518       -34.25
           巴西                        1,065       -72.99      3,970.77            5,004       -76.78
           緬甸                          947            -      2,542.74              947            -
           日本                          399       -91.24      2,697.36            9,477       -70.05
           韓國                           31      312,490      1,592.87               79    63,704.03
           朝鮮                            3        24.27      3,242.67                3        24.27
           新額里多尼亞                    -         -100             -            3,706       -79.46
           法國                            -            -             -              170    4,256,225
           菲律賓                          -         -100             -              328       -91.07
           巴基斯坦                        -            -             -                5            -
           越南                            -            -             -               84            -
           比利時                          -            -             -               75       14,900
           南非                            -            -             -              825            -
        
        鉻(未鍛軋及粉末)                   7        57.74     55,147.29              118       -27.11
        鉻礦砂及其精礦             1,052,025        12.18        193.78        8,040,143         28.1
        鉻鐵                         157,965         86.1      1,143.09        1,081,640        17.72
         
          注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
              進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
              -為數據無法提供.

         

        責任編輯:金筱維
        99久久久无码国产精品秋霞网
        <nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

        <dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

            1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>