<nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

<dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

      1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>
        礦秘書礦秘書網 > 礦產資訊 > 7月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據

        7月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據

        2013-08-22 16:16:40 來源:礦秘書網采編 評論(0)
        路透北京8月21日 - 以下是中國海關公布的7月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口 分項數據
        一覽表(單位均為噸):
                                        7月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
          出口:
        稀土                           1,778        18.51     19,180.72           11,185        74.53
           目的地
        
        稀土及其制品                   3,974            6     43,165.58           24,743         13.9
                                       101       -90.24      8,638.29            1,474       -73.67
           目的地
           美國                           60       -80.97         7,000              621       -68.56
           日本                           20       -91.06        10,226              101       -88.57
           荷蘭                           20        -87.5        11,900              310       -52.18
           孟加拉國                        1            -         9,947                4            -
           西班牙                          -            -             -               48       -66.96
           香港                            -         -100             -              200       -68.56
           韓國                            -         -100             -               60       -87.51
           俄羅斯聯邦                      -            -             -                1            -
           伊朗                            -            -             -                5            -
           新加坡                          -         -100             -               20       -90.57
           南非                            -            -             -               24        -6.32
           泰國                            -         -100             -               80        73.91
        
                                    34,121        23.68      2,827.99          237,500         6.62
           目的地
           荷蘭                       10,027        65.37      2,766.44           68,700         21.9
           加拿大                      3,298         7.82      2,932.49           24,525        -8.22
           日本                        2,777       -19.37      2,866.21           18,236        -9.18
           韓國                        1,879        12.74       2,905.9           13,179        26.38
           美國                        1,715        -8.89      3,042.73           11,793       -31.46
           土耳其                      1,709       440.71       2,890.9            7,429        57.38
           印度                        1,533       -10.21      2,835.14            9,237        10.12
           臺灣                        1,230        16.23      2,802.66            6,086        -13.3
           阿拉伯聯合酋長國              853        70.55      2,702.26            5,512        31.37
           斯洛文尼亞                    837        115.2      2,675.86            6,412       -17.89
           德國                          696          3.5      2,797.57            7,418        -0.04
           澳大利亞                      523        -9.37      2,743.01            3,695        -6.33
           羅馬尼亞                      515        18.34      2,825.28            3,290        48.24
           西班牙                        478       184.08      2,939.95            1,971       132.68
           英國                          459       -14.93      2,904.18            5,695         3.04
           南非                          437       -33.33      2,575.05            3,704         1.97
           法國                          428        25.08      2,889.52            3,182        -7.15
           俄羅斯聯邦                    392            -      2,631.51            3,411       162.92
           挪威                          376        -27.3      2,752.04            1,554       -50.96
           希臘                          348       379.06       2,753.7            2,618        57.04
           墨西哥                        325       -40.19      2,946.37            3,973         7.18
           馬來西亞                      281       239.33      2,648.16            1,099        58.74
           以色列                        278          456      2,764.34            1,258        71.79
           泰國                          272       152.69      3,049.74            1,714         66.3
           瑞典                          243       -27.89      2,954.19            1,596        -4.25
           比利時                        243       -47.36      2,505.21            2,081       -39.38
           阿根廷                        228        84.07      2,645.49            1,435        70.05
           意大利                        221       -36.55      3,155.06            2,627        52.12
           埃及                          200       100.05      2,730.73              668       -54.27
           斯洛伐克                      200        -3.85         2,647            1,754       -22.46
           巴林                          170         39.2       2,567.6            2,171        25.23
           烏克蘭                        128       -57.89      2,918.28            1,263       -19.59
           卡塔爾                        100            -      2,687.75            1,303        -6.16
           塞爾維亞                       96            -       2,640.9              491            -
           印度尼西亞                     78        89.35      3,647.03            1,712         98.8
           黑山共和國                     75            -         2,610              125            -
           伊朗                           70            -      2,927.66              551       130.78
           新西蘭                         66        -3.08      2,843.86              264       -20.22
           克羅地亞                       50       -79.97      2,764.52            1,053       200.86
           阿曼                           48            -      2,756.21               54     4,816.48
           波蘭                           47            -      2,419.51              252        56.74
           越南                           44        25.05       3,198.8              289       237.99
           沙特阿拉伯                     34       -18.27      4,260.82              366          2.1
           巴基斯坦                       25       437.22      2,707.88              104        31.49
           哥倫比亞                       25       -17.44         2,600              107       -50.81
           突尼斯                         25            -      2,840.88               42            -
           新加坡                         13            -      3,029.62               42        -2.15
           伊拉克                         10            -       4,615.1               13       602.25
           巴西                            6       -83.78         2,925              177         82.9
           蘇丹                            6            -      2,235.67               10        6,738
           朝鮮                            3            -        583.33                4       -17.29
           哈薩克斯坦                      2            -           461                2    16,207.14
           秘魯                            1            -         2,600               25          110
           菲律賓                          1            -         2,228               15        32.16
           厄瓜多爾                        -            -             -                6       -64.03
           孟加拉國                        -         -100             -               28       -62.35
           烏茲別克斯坦                    -            -             -                4            -
           委內瑞拉                        -            -             -              136       -23.52
           香港                            -            -             -               20       179.74
           尼日利亞                        -         -100             -               26        34.06
           斯里蘭卡                        -         -100             -               46      1,047.9
           坦桑尼亞                        -            -             -                5            -
           瑞士                            -            -             -                4            -
           阿爾及利亞                      -         -100             -               27        29.47
           利比亞                          -            -             -                7            -
           智利                            -         -100             -              338       -22.17
           保加利亞                        -         -100             -              540       -18.68
           奧地利                          -         -100             -               24       -33.33
        
                                  17,077         94.3      2,099.76          164,107        97.68
           目的地
           新加坡                      3,500            -         2,032            7,510            -
           日本                        3,111         9.99      2,145.54           24,967        22.31
           荷蘭                        2,495       188.77      2,013.68           26,109       229.37
           美國                        1,775        13.11      2,143.03           19,612       108.27
           韓國                        1,412        417.6      2,070.22           17,946        -3.44
           巴西                        1,171       -13.26      2,171.29            4,712       -31.61
           印度                          995       -30.32      2,146.22           11,570        45.15
           臺灣                          945        7,772      2,118.18            2,687     1,558.79
           俄羅斯聯邦                    642       453.45         2,210           34,824       382.48
           沙特阿拉伯                    350            -       2,208.4            1,202            -
           瑞典                          125            -       2,128.8              612        74.86
           秘魯                          125            -       2,177.2              293     2,341.67
           芬蘭                          108          116      2,208.15              497        56.29
           加拿大                        100            -         1,900              710       222.73
           法國                           75            -      2,027.69              350            -
           伊朗                           60            -         2,415               60            -
           西班牙                         50       108.33      2,013.78              875       344.16
           波蘭                           24            -         2,160               48            -
           埃及                            5            -       2,361.4                5            -
           馬來西亞                        5            -       2,252.2               20            -
           巴基斯坦                        3            -         2,250                3            -
           香港                            1            -         2,160            3,269     2,339.54
           新西蘭                          -         -100             -               16       -67.21
           阿根廷                          -            -             -               34       161.54
           墨西哥                          -            -             -            1,270       384.73
           澳大利亞                        -         -100             -               52        -0.77
           烏克蘭                          -            -             -              482       -27.19
           土耳其                          -            -             -              205       192.86
           阿拉伯聯合酋長國                -            -             -               25            -
           越南                            -            -             -              360       -38.14
           巴林                            -            -             -              100          300
           印度尼西亞                      -            -             -               40            -
           泰國                            -         -100             -              160       492.59
           英國                            -         -100             -              310          520
           德國                            -            -             -              185           85
           意大利                          -         -100             -            2,159       110.43
           哈薩克斯坦                      -            -             -              180            -
           南非                            -         -100             -               48           20
           比利時                          -            -             -              600            -
        
        錳鐵                             775        -2.12      1,553.49            8,484       -37.91
        
        未鍛軋鈦                         362        59.01      8,726.09            2,833       -25.62
        鎢,包括廢料                     228       -38.09     66,975.18            1,476       -11.96
           目的地
           美國                          110       -22.77     53,987.94              436       -15.91
           日本                           46       -16.79     65,621.15              331        -3.54
           韓國                           12       -17.81     76,394.08               69         2.56
           荷蘭                           10       -48.58      55,107.3               86        -7.72
           印度                           10       -32.04      71,507.5               84       -12.05
           意大利                          6       211.01     89,779.17               23       102.67
           新加坡                          5     1,738.93      66,657.6               10       154.95
           臺灣                            5       -34.19     105,457.6               27       -33.72
           波蘭                            5        30.52     139,186.6               30         1.14
           德國                            3       -55.35       127,667               22       -45.13
           以色列                          3       -41.33     93,941.67                9       -55.03
           香港                            2       -55.14       103,874               95        80.96
           俄羅斯聯邦                      2       -92.94      59,302.5               47         24.9
           匈牙利                          1       183.73        91,820                8       114.75
           英國                            1        -91.4       117,390              117       -26.44
           捷克                            1        50.24        79,734               11        11.47
           土耳其                          1        28.74       133,670                5        -9.14
           巴基斯坦                        1            -        49,648                2    36,166.67
           沙特阿拉伯                      1            -        44,672                1       623.44
           瑞典                            0       118.75             0                1       -25.55
           澳大利亞                        0       206.25             0                1        31.48
           白俄羅斯                        0        46.19             0                1       -44.21
           伊朗                            0       -64.26             0                2        50.43
           加拿大                          0            -             0               15       -30.15
           印度尼西亞                      0       -99.41             0                2       -96.13
           墨西哥                          0       -71.24             0                4       -44.67
           阿根廷                          0            -             0                3       -69.26
           巴西                            0       -97.21             0               10       -11.19
           菲律賓                          0        -98.7             0                4     1,287.33
           越南                            0       377.91             0                1       -91.27
           阿拉伯聯合酋長國                0        20.37             0                1        59.78
           比利時                          0       125.64             0                1        18.11
           阿爾及利亞                      0        -62.5             0                1        -5.17
           南非                            0        10.34             0                2       177.58
           吉爾吉斯斯坦                    0       -88.45             0                4       -64.39
           葡萄牙                          0            -             0                1       -15.91
           西班牙                          0        -59.7             0                1         7.56
           泰國                            0        -15.9             0                2       -61.16
           法國                            0       -84.44             0                2         3.07
           斯洛伐克                        -         -100             -                1        92.66
           烏克蘭                          -         -100             -                3       -20.63
        
        鎳鐵                               -            -             -                -         -100
           目的地
        
        鉻鐵                           1,301       -63.82       1,569.7          115,780       268.89
        
        
          進口:
                                        0       -89.09             0               81       -24.65
           原產地
           日本                            0       -41.86             0                1       -54.16
           中華人民共和國                  -         -100             -               80       -24.34
        
                                        6       -70.86     54,124.67              274       -36.57
           原產地
           日本                            3       -76.39     61,174.33               20         1.46
           奧地利                          2            -        45,857                2       -29.91
           德國                            0       -89.52             0                1       -95.05
           美國                            0       -46.58             0               27        25.08
           臺灣                            0        -98.9             0              195        54.51
           印度                            0            -             0                1            -
           中華人民共和國                  0       111.76             0               27       -76.01
           韓國                            -            -             -                1      108,800
        
                                       125       470.39      7,344.46              348        22.23
           原產地
           南非                           81            -      1,303.21              101          406
           法國                           28        55.55     16,057.18              130        98.57
           美國                           12     1,089.84     16,760.58               93       -28.78
           日本                            3        35.98     45,851.67               15        -8.03
           德國                            1       482.22        11,204                1        33.04
           臺灣                            0       133.55             0                1        62.68
           韓國                            0          -10             0                1         3.66
           意大利                          -         -100             -                1       363.24
           瑞典                            -            -             -                5            -
        
        錳礦石和精礦               1,344,952        32.37         199.6        8,718,985        27.04
        錳鐵                             875       -71.23        697.86           25,650        -9.06
        
        鈦礦砂及其精礦               198,332       -37.31        296.43        1,413,637       -31.09
        未鍛軋鈦                           5        96.27      66,288.4              387       350.78
        鈦鐵及矽鈦鐵                       0            -             0                2       -99.25
        鎢,包括廢料                      17         8.99    241,918.41              116         0.89
           原產地
           日本                            6        24.05    228,536.83               40        41.61
           中華人民共和國                  3       116.42        46,876               19        61.36
           美國                            2       -53.39       251,815               21        -22.6
           印度                            1        693.4       137,580                2       150.97
           奧地利                          1        256.9       589,340                8        12.36
           德國                            1       101.94       141,386                6        31.13
           韓國                            1       -29.29       455,270                8       -23.43
           英國                            0         0.56             0                3        -42.5
           瑞士                            0        47.62             0                1        30.96
           加拿大                          0            -             0                1        36.74
           泰國                            0            -             0                1       13,490
           臺灣                            0       -76.65             0                3       -66.05
           意大利                          0        49.25             0                1       -19.54
           法國                            0       -83.26             0                1       -72.23
        
        鎳鐵                          11,356       -41.29      4,262.24           80,013       -44.39
           原產地
           哥倫比亞                    4,368       -10.01      5,166.41           34,899        -8.65
           前南斯拉夫馬其頓            2,972        78.99      2,878.56           15,687         3.64
           多米尼加共和國              2,158        -7.78      5,654.46           11,168       -33.04
           日本                        1,326        -68.7      2,878.94            9,078       -66.48
           新額里多尼亞                  276       -85.56      3,078.43            3,706       -76.66
           菲律賓                        252       -58.04      1,611.61              328       -89.66
           巴基斯坦                        5            -         755.2                5            -
           韓國                            0          -45             0               48     41,880.7
           比利時                          -            -             -               75       14,900
           巴西                            -         -100             -            3,939       -77.63
           越南                            -            -             -               84            -
           法國                            -            -             -              170    4,256,225
           南非                            -            -             -              825            -
        
        鉻(未鍛軋及粉末)                   5       -88.95      50,661.2              111       -29.65
        鉻礦砂及其精礦             1,398,484        54.78        201.69        6,987,868        30.89
        鉻鐵                         112,268         3.22      1,166.27          923,669        10.76
        
          注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
              進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
              -為數據無法提供.
        責任編輯:金筱維
        99久久久无码国产精品秋霞网
        <nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

        <dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

            1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>