<nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

<dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

      1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>
        礦秘書網 當前位置:礦秘書網 > 礦產資訊 > 正文

        6月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口分項數據

        2013-07-24 16:04:00 來源:礦秘書網采編 評論(0)

         

        路透北京7月22日 - 以下是中國海關公布的6月銻、鎂、錳、鎢等稀有金屬和稀土金屬進出口 分項數據
        一覽表(單位均為噸):
                                        6月         同比%       美元/噸         年初迄今        同比%
          出口:
        稀土                           1,611         82.2     22,874.08            9,407        91.66
           目的地
        
        稀土及其制品                   3,712         13.8      44,325.7           20,770         15.5
                                        86       -95.88     11,085.58            1,373       -69.91
           目的地
           美國                           40       -96.49         8,550              561       -66.21
           日本                           21       -82.78     16,598.29               81       -87.72
           香港                           20       -84.85         9,500              200       -62.76
           伊朗                            5            -        10,000                5            -
           西班牙                          -         -100             -               48       -66.96
           荷蘭                            -         -100             -              290       -40.59
           孟加拉國                        -            -             -                3            -
           俄羅斯聯邦                      -            -             -                1            -
           韓國                            -         -100             -               60       -84.23
           新加坡                          -            -             -               20       -87.82
           南非                            -            -             -               24        -6.32
           泰國                            -            -             -               80            -
        
                                    28,230        -7.27      2,918.92          203,379         4.21
           目的地
           荷蘭                        7,612         7.88      2,856.44           58,673        16.66
           加拿大                      2,282       -43.66      3,061.04           21,227       -10.29
           日本                        2,198        -5.02      2,862.98           15,459        -7.07
           韓國                        1,799        -3.61      3,080.55           11,301        28.97
           印度                        1,556       151.83      3,027.78            7,705        15.31
           美國                        1,287       -46.18      3,031.41           10,079       -34.23
           臺灣                          969       -11.88      2,841.75            4,856       -18.54
           德國                          933        18.15      2,845.43            6,722        -0.39
           土耳其                        913       -12.94      2,933.35            5,721        29.88
           墨西哥                        810        66.21      2,993.85            3,648        15.31
           英國                          752        -5.34      2,967.13            5,236         4.98
           斯洛文尼亞                    583       -36.57      2,918.29            5,575       -24.87
           俄羅斯聯邦                    554       668.62      2,916.18            3,019       132.69
           南非                          549       535.57      2,771.53            3,267         9.74
           希臘                          513        35.11       2,731.3            2,270        42.36
           阿拉伯聯合酋長國              496        -33.5      2,695.46            4,659        26.07
           羅馬尼亞                      486        -7.24      3,033.18            2,775        55.53
           澳大利亞                      475       -11.66      2,943.31            3,172        -5.81
           泰國                          320        84.63      3,219.83            1,442        56.24
           挪威                          301       -42.13      2,771.81            1,179       -55.57
           印度尼西亞                    292       952.21      2,810.87            1,634        99.28
           意大利                        281          -28      3,174.69            2,406        74.52
           阿根廷                        278        27.56      2,706.67            1,207        67.63
           法國                          243       -54.86      2,943.66            2,755       -10.72
           西班牙                        242        11.99      2,865.12            1,493       119.95
           巴林                          220       -72.56      2,682.12            2,001        24.17
           瑞典                          202     3,240.04      3,041.91            1,353         1.74
           斯洛伐克                      180       -59.64         2,821            1,554       -24.34
           烏克蘭                        160       -33.89      2,782.98            1,135       -10.39
           克羅地亞                      100            -         2,780            1,003       902.92
           卡塔爾                        100         1.71         2,770            1,203       -13.38
           馬來西亞                       90        -9.95      2,694.78              818        34.21
           以色列                         82       -17.53      3,175.05              980        43.63
           智利                           66       -19.51         2,323              338       -13.39
           沙特阿拉伯                     59       173.06      3,787.22              332         4.78
           保加利亞                       46       -47.26      2,995.76              540        -5.46
           越南                           39         87.5      2,573.21              245       387.79
           阿爾及利亞                     27            -      2,728.85               27       108.65
           委內瑞拉                       24        -0.39         2,909              136       -23.52
           伊朗                           20            -      2,789.25              481       101.44
           香港                           20       307.58      3,082.45               20       179.74
           新加坡                         18       879.54      2,131.11               29       -31.72
           埃及                           15       -92.82         2,600              468       -65.61
           孟加拉國                       12       -20.27         2,820               28       -58.27
           菲律賓                          9            -      3,650.22               14        23.64
           巴西                            5       -89.58         2,994              171       186.18
           坦桑尼亞                        5            -         1,722                5            -
           烏茲別克斯坦                    3            -      7,887.67                4            -
           巴基斯坦                        1       -84.73         3,513               80         6.56
           蘇丹                            1            -         2,551                4        2,508
           瑞士                            1            -         3,102                4            -
           哥倫比亞                        -         -100             -               82       -56.21
           厄瓜多爾                        -            -             -                6       -64.03
           新西蘭                          -         -100             -              198       -24.63
           秘魯                            -         -100             -               24        101.6
           斯里蘭卡                        -            -             -               46            -
           利比亞                          -            -             -                7            -
           尼日利亞                        -            -             -               26        71.52
           朝鮮                            -            -             -                2       -67.55
           伊拉克                          -            -             -                3        66.28
           阿曼                            -            -             -                6       426.92
           波蘭                            -            -             -              204        27.22
           塞爾維亞                        -            -             -              395            -
           黑山共和國                      -            -             -               50            -
           突尼斯                          -            -             -               17            -
           比利時                          -         -100             -            1,838       -38.14
           奧地利                          -         -100             -               24            -
        
                                    24,854        80.62      2,219.99          147,030        98.08
           目的地
           日本                        4,540        18.75      2,217.81           21,856        24.29
           荷蘭                        3,863       306.59      2,150.38           23,614       234.34
           印度                        3,312       207.81      2,270.26           10,575        61.62
           俄羅斯聯邦                  3,123        34.09      2,270.22           34,182       381.32
           美國                        2,551         30.8      2,273.93           17,837        127.3
           韓國                        2,264       -22.57      2,199.38           16,534        -9.71
           新加坡                      1,285            -      2,135.02            4,010            -
           沙特阿拉伯                    850            -      2,193.51              852            -
           臺灣                          682            -      2,179.59            1,743     1,061.73
           巴西                          485           94      2,224.89            3,541       -36.08
           比利時                        375            -      2,209.28              600            -
           墨西哥                        375        1,400      2,226.17            1,270       384.73
           香港                          366            -      2,220.49            3,268      2,338.8
           西班牙                        198       167.57      2,156.73              825       376.88
           意大利                        100       -43.82      2,207.27            2,159       126.55
           英國                           75            -      2,083.57              310            -
           瑞典                           75            -      2,182.95              487        39.14
           泰國                           69            -      2,473.45              160          540
           加拿大                         66            -         2,280              610       408.33
           巴林                           50            -         2,196              100          300
           南非                           48            -      2,812.48               48          140
           芬蘭                           25        -53.7      2,171.88              389        45.15
           阿拉伯聯合酋長國               25            -       2,138.8               25            -
           阿根廷                         24            -      2,349.58               34       161.54
           波蘭                           24            -         2,160               24            -
           澳大利亞                        5       -16.67         2,290               52        61.25
           新西蘭                          -         -100             -               16       -63.13
           秘魯                            -         -100             -              168        1,300
           印度尼西亞                      -            -             -               40            -
           馬來西亞                        -            -             -               15            -
           土耳其                          -            -             -              205       192.86
           德國                            -         -100             -              185           85
           法國                            -            -             -              275            -
           哈薩克斯坦                      -            -             -              180            -
           烏克蘭                          -            -             -              482       -27.19
           越南                            -            -             -              360       -38.14
        
        錳鐵                             206       -97.12      1,869.55            7,709       -40.11
        
        未鍛軋鈦                         242       -45.21      9,364.23            2,471          -31
        鎢,包括廢料                     197       -16.99     66,270.14            1,248        -4.62
           目的地
           美國                           50        63.21     58,001.86              325        -13.3
           日本                           45       -60.33     58,210.62              285        -1.01
           俄羅斯聯邦                     22       877.19     51,883.59               45       194.16
           英國                           16          -19        58,206              116       -20.51
           印度                           14       -13.02     72,989.21               75        -8.63
           香港                           13        184.9     53,029.08               93        95.21
           韓國                            6       -40.02     91,897.33               56         8.51
           波蘭                            6        61.83    132,704.33               25        -2.94
           意大利                          5      1,073.1      64,334.4               17        81.33
           臺灣                            5       -27.56      87,610.4               22       -33.62
           德國                            3         4.02    112,908.67               19       -42.98
           新加坡                          3       220.23        78,150                5        37.22
           吉爾吉斯斯坦                    1       -79.64        72,644                3       -49.48
           匈牙利                          1       253.88        80,691                7       107.76
           烏克蘭                          1            -        40,773                3       -12.49
           捷克                            1       -78.53       247,523               11         9.78
           巴西                            1       -44.59        28,708               10        -7.07
           比利時                          1            -       115,701                1         7.48
           加拿大                          1            -        29,250               14       -30.81
           土耳其                          1       -18.72        89,253                3       -18.82
           瑞典                            0       -85.84             0                1       -37.37
           印度尼西亞                      0        38.11             0                1         3.52
           伊朗                            0       -81.28             0                1        83.96
           阿根廷                          0       -95.49             0                3       -69.71
           墨西哥                          0       -65.92             0                4       -37.85
           澳大利亞                        0        68.42             0                1        26.15
           越南                            0       792.86             0                1       -93.81
           南非                            0        40.57             0                2       223.08
           阿拉伯聯合酋長國                0            -             0                1        66.67
           菲律賓                          0       155.81             0                4     1,783.72
           泰國                            0       -92.89             0                1       -65.25
           以色列                          0       -61.01             0                6       -60.41
           西班牙                          0        94.12             0                1         23.1
           荷蘭                            0       -73.24             0               75         3.55
           巴基斯坦                        0        8,800             0                2    27,216.67
           法國                            0        -31.2             0                2        15.82
           斯洛伐克                        -         -100             -                1       296.51
        
        鎳鐵                               -            -             -                -         -100
           目的地
        
        鉻鐵                          14,005       579.34      1,542.96          114,479       311.95
        
        
          進口:
                                        0       -27.97             0               81       -23.96
           原產地
           中華人民共和國                  0        -62.5             0               80       -23.87
        
                                        86       -60.63      4,603.43              268       -34.88
           原產地
           臺灣                           72       -39.52      1,352.31              195        58.37
           美國                           11        22.59      8,550.27               26        27.37
           日本                            3       284.44        57,617               17       186.98
           德國                            1        21.67        20,554                1       -95.76
           印度                            0            -             0                1            -
           中華人民共和國                  0       -99.97             0               27       -76.06
           韓國                            -            -             -                1      108,800
        
                                        40        77.28     19,257.13              223       -15.02
           原產地
           法國                           27    68,353.85     16,587.37              102        114.6
           美國                           10       -50.61      17,504.4               81       -37.36
           日本                            3        65.66     47,020.67               12       -14.46
           德國                            0       -20.67             0                1        -9.74
           臺灣                            0            -             0                1         42.3
           韓國                            0            -             0                1         9.02
           南非                            -            -             -               20            -
           瑞典                            -            -             -                5            -
           意大利                          -         -100             -                1          900
        
        錳礦石和精礦               1,190,282        23.73        202.74        7,375,037        26.13
        錳鐵                           1,162       -72.24        733.25           24,775        -1.55
        
        鈦礦砂及其精礦               216,098        -33.7         383.2        1,215,205       -29.96
        未鍛軋鈦                          10       -71.68      79,865.7              382       357.89
        鈦鐵及矽鈦鐵                       0            -             0                1       -99.36
        鎢,包括廢料                      12       -28.47    252,342.67               99        -0.41
           原產地
           日本                            3       -22.02    327,849.67               34        45.49
           美國                            3       -44.92       131,559               18        -14.9
           韓國                            2         3.87     236,210.5                7       -22.62
           奧地利                          1       100.16       501,182                6        -3.53
           中華人民共和國                  1        32.42        64,911               17        54.55
           意大利                          0       17,600             0                1       -30.28
           印度                            0         8.72             0                1        49.56
           瑞士                            0       -23.81             0                1        30.05
           法國                            0        -98.3             0                1       -70.33
           臺灣                            0          -75             0                2       -64.73
           英國                            0        14.94             0                3       -43.99
           德國                            0        78.46             0                5        24.53
           泰國                            -            -             -                1       10,930
           加拿大                          -            -             -                1         7.11
        
        鎳鐵                           6,760       -72.18      4,890.85           68,657       -44.87
           原產地
           哥倫比亞                    2,075       -55.76      5,745.86           30,532        -8.46
           多米尼加共和國              2,022       -52.57      6,238.87            9,010       -37.17
           前南斯拉夫馬其頓            1,942        51.83      3,074.72           12,716        -5.64
           日本                          466       -88.69      2,966.72            7,752       -66.07
           法國                          170            -      3,656.46              170    4,256,225
           越南                           84            -      6,389.38               84            -
           韓國                            0            -             0               48    50,801.06
           新額里多尼亞                    -         -100             -            3,430       -75.44
           巴西                            -         -100             -            3,939       -75.23
           菲律賓                          -         -100             -               76       -97.04
           南非                            -            -             -              825            -
           比利時                          -         -100             -               75       14,900
        
        鉻(未鍛軋及粉末)                  32       454.51        14,454              106         -5.7
        鉻礦砂及其精礦               702,665        -0.94        204.54        5,590,305        26.05
        鉻鐵                         106,150        33.82      1,164.23          811,476         11.9
        
          瀏覽各種表格請分別點選:能源  金屬 農產品 
          注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來.
              進口數據價格基于CIF到岸價;出口數據價格基于FOB離岸價.
              -為數據無法提供.
        責任編輯:[金筱維]

        關于進出口數據海關數據稀有金屬進出口稀土進出口的閱讀

        99久久久无码国产精品秋霞网
        <nobr id="1fdjt"><acronym id="1fdjt"><address id="1fdjt"></address></acronym></nobr>

        <dd id="1fdjt"><pre id="1fdjt"></pre></dd>

            1. <dd id="1fdjt"><track id="1fdjt"></track></dd>